| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +20kg − 22kg | 3 | |
| +24kg − 27kg | 3 | ||
| +27kg − 30kg | 4 | ||
| +30kg − 34kg | 6 | ||
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 3 | |
| +30kg − 34kg | 5 | ||
| +34kg − 38kg | 3 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 5 | ||
| Schüler U16 | +50kg − 55kg | 2 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )