| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +20kg − 22kg | 4 | |
| +22kg − 24kg | 4 | ||
| +24kg − 27kg | 7 | ||
| +27kg − 30kg | 2 | ||
| +30kg − 34kg | 8 | ||
| +34kg − 38kg | 3 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 3 | |
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| + 55kg | 2 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 6 | |
| +34kg − 38kg | 3 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +42kg − 46kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| Schüler U16 | +34kg − 38kg | 2 | |
| +42kg − 46kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 3 | ||
| +60kg − 66kg | 4 | ||
| +73kg | 2 | ||
| Schülerin U12 | +32kg − 36kg | 4 | |
| +36kg − 40kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )