| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | − 27kg weiblich | 3 | |
| +20kg − 22kg | 4 | ||
| +22kg − 24kg | 4 | ||
| +24kg − 27kg | 6 | ||
| +27kg − 30kg | 8 | ||
| +30kg − 34kg | 5 | ||
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 4 | |
| +30kg − 34kg | 4 | ||
| +34kg − 38kg | 5 | ||
| +42kg − 46kg | 2 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| + 55kg | 2 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| +55kg − 60kg | 2 | ||
| Schüler U16 | +46kg − 50kg | 2 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )