| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ACHMADOV Ahmad | 4. | (5) | Schüler U12 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| ACHMATOV Ayub | 2. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| AIGNER Gabriel | 2. | (2) | Schüler U16 +73kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| AKHIYADOV Daud | 1. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| AKHIYADOV Halid | 2. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| ARTELSMAIR Markus | 2. | (2) | Schüler U14 +66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| AUER Gregor | 2. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BACHLER Emma | 2. | (2) | Schülerin U14 +48kg − 52kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BACHLER Anna | 2. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BAUMGARTNER Vanessa | 2. | (4) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Ria | 1. | (2) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BERGTHALER Johannes | 3. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BLAZEWICZ Nico | 3. | (3) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| BORCHASHVILI Isa | 1. | (4) | Schüler U16 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| CORIC Emma | 1. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| CURA−LEHNER David | 1. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| EBETSBERGER Constantin | 1. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| ECKER Thomas | 1. | (3) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| ELLMAUER Michaela | 1. | (3) | Schüler U10 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| ELLMAUER Verena | 1. | (2) | Schülerin U12 +44kg − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| FRUHMANN Emelie | 2. | (2) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| FRüHWIRTH Simon | 1. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| FÜHRER Thomas | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GANTNER Carina | 1. | (2) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| GANTNER Markus | 1. | (2) | Schüler U16 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| HAMINGER Luka | 2. | (3) | Schüler U10 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| HEMETSBERGER Nico | 3. | (5) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| HOCHHAUSER Florian | 2. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| HOCHHAUSER Lisa | 2. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| HÖRACK Marco | 4. | (4) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| KARL Sebastian | 3. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| KRONBERGER Niclas | 2. | (5) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LEB Manuel | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LEB Stefan | 1. | (5) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LIPPERT Sarah | 1. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| LOHNINGER Jonas | 1. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| MAGOMERZUJEV Abdullah | 2. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| MAIER Vinzenz | 3. | (3) | Schüler U16 +60kg − 66kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| MARINKOVIC Tijana | 1. | (2) | Schülerin U14 +48kg − 52kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| MEDL Dominic | 1. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| MEDL Vanessa | 1. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| MIK David | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| NATSIURI Muhamet | 1. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| NATSIURI Hamzat | 1. | (4) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| NEMETH Aron | 3. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| NEMETH Viktoria | 1. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| NIEDERMAYR Xaver | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| ÖHLINGER Wendelin | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| ÖHLINGER Vinzenz | 3. | (4) | Schüler U16 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| PICHLER Raphael | 4. | (4) | Schüler U16 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| POLLHAMMER Philipp | 2. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| POLLHAMMER Katrin | 2. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Simon | 1. | (2) | Schüler U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| RAMSAUER Daniel | 3. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| SALJIJI Fisnik | 2. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| SCHACHINGER Thomas | 3. | (4) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SCHECK Thomas | 2. | (2) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| SCHEUTZ Philipp | 2. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| SCHMIDT Julian | 1. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SCHÜTTE Ina | 3. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| SONNTAGBAUER Nico | 1. | (2) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SOSNOWSKI Dennis | 2. | (4) | Schüler U16 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STANGL Sabrina | 2. | (2) | Schülerin U12 +44kg − 48kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| STEINKOGLER Gabriel | 2. | (2) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| STEINKOGLER Raphael | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| STÖGNER Anna | 4. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| TEMMEL Leopold | 3. | (3) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| VICHTBAUR Elias | 2. | (2) | Schüler U16 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| VOGDALIC Lejna | 3. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| VOLLMANN Florian | 3. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| VOLLMANN Lukas | 2. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| WEISS Konstantin | 1. | (3) | Schüler U12 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WEISS Benedikt | 2. | (2) | Schüler U14 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WÖRMANSEDER Klaus | 5. | (5) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ZAGLER Nico | 1. | (2) | Schüler U14 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ZAGLER Cornelia | 3. | (3) | Schülerin U14 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ZALAEV Muhamed Ali | 1. | (2) | Schüler U14 +66kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ZALAEV Latifa | 2. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ZEPPETZAUER Lukas | 4. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| ZULAJEV Achmid | 2. | (3) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
Insgesamt: 80 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )