| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +22kg − 24kg | 3 | |
| +24kg − 27kg | 4 | ||
| +30kg − 34kg | 4 | ||
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 2 | |
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +42kg − 46kg | 3 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| +42kg − 46kg | 2 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| Schülerin U10 | +28kg − 32kg | 4 | |
| +32kg − 36kg | 2 | ||
| Schülerin U12 | +36kg − 40kg | 2 | |
| Schülerin U14 | +44kg − 48kg | 3 | |
| +52kg − 57kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )