| Judo UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AUER Gregor | Schüler U12 +24kg − 27kg | (2) | |
| 1. | BUCHEGGER Sandra | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (2) | |
| 1. | CORIC Emma | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (2) | |
| 1. | GÖKMEN Gabriel | Schüler U10 +46kg | (2) | |
| 1. | HAMMINGER Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
| 1. | LITTRINGER Raffaela | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
| 1. | MEDL Vanessa | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
| 1. | POLLHAMMER Katrin | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
| 1. | PROMMEGGER Michael | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
| 1. | SONNTAGBAUER Nico | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
| 2. | BEISKAMMER Ria | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
| 2. | CURA−LEHNER David | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | CURA−LEHNER Magdalena | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (2) | |
| 2. | DOBLINGER Jana | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (2) | |
| 2. | POLLHAMMER Philipp | Schüler U16 +50kg − 55kg | (3) | |
| 2. | SCHACHINGER Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
| 2. | SPITZBART Carolin | Schüler U12 +24kg − 27kg | (2) | |
| 2. | VICHTBAUR Elias | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | ZAGLER Nico | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
| 2. | ZALAEV Latifa | Schüler U14 +66kg | (3) | |
| 3. | FÜHRER Thomas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (4) | |
| 3. | LEB Manuel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
| 3. | LEB Stefan | Schüler U14 +42kg − 46kg | (3) | |
| 3. | MEDL Dominic | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) | |
| 3. | SENGLEITNER Sina | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (3) | |
| 3. | SPITZBART Lea−Sophie | Schüler U14 +46kg − 50kg | (3) | |
| 3. | STEIMANN Lena | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (3) | |
| 3. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
| 3. | ZAGLER Cornelia | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
| 4. | AUER Nikita | Schüler U10 + 24 − 27kg B | (4) | |
| 4. | MAYR Timo | Schüler U12 +27kg − 30kg | (4) | |
| 5. | BAUMGARTINGER Sebastian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (5) | |
| 5. | HAAS Dominik | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
| 5. | HINTERWIRTH Simon | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )