| ASKÖ Bad Ischl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KASERER Alexander | Schüler U16 +55kg − 60kg | (4) | |
| 1. | LIPPERT Sarah | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
| 1. | MÜLLEGGER Elvis | Schüler U10 + 24 − 27kg B | (4) | |
| 2. | FISCHER Linda | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (2) | |
| 2. | FISCHER Verena | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
| 2. | SCHERTHAN Jonas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
| 3. | ZEPPETZAUER Lukas | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )