| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +24kg − 27kg | 3 | |
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| Schüler U12 | +24kg − 27kg | 3 | |
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +42kg − 46kg | 4 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| Schüler U14 | +46kg − 50kg | 2 | |
| +66kg | 3 | ||
| Schüler U16 | +46kg − 50kg | 2 | |
| Schüler U8 | +24kg − 27kg | 2 | |
| Schülerin U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +25kg − 28kg | 3 | ||
| +28kg − 32kg | 2 | ||
| Schülerin U12 | +36kg − 40kg | 3 | |
| Schülerin U14 | +40kg − 44kg | 3 | |
| +52kg − 57kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )