| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +18kg − 20kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 3 | ||
| +22kg − 24kg B | 3 | ||
| +24kg − 27kg | 2 | ||
| +27kg − 30kg | 3 | ||
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg B | 3 | |
| +24kg − 27kg | 2 | ||
| +27kg − 30kg | 4 | ||
| +30kg − 34kg | 4 | ||
| +30kg − 34kg B | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 5 | ||
| +42kg − 46kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| + 55kg | 3 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| +42kg − 46kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| +60kg − 66kg | 3 | ||
| +66kg | 2 | ||
| Schüler U8 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +24kg − 27kg | 3 | ||
| Schülerin U10 | +22kg − 25kg | 3 | |
| Schülerin U12 | +28kg − 32kg | 2 | |
| +36kg − 40kg | 3 | ||
| +40kg − 44kg | 2 | ||
| Schülerin U14 | +36kg − 40kg | 2 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )