| Schüler U10 +18kg − 20kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | Medic Alem | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mühllechner Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 2. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | LEEB Jonas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U10 +22kg − 24kg B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | HUEMER−FISTELBERGER Adrian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | ROOS Fabian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GSTÖTTINGER−GARTNER Benedikt | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | Rieß Klara | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Bruckner Michael | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SÖSER Laurenz | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | LOHNINGER Marie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Haslinger Kilian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEIBEL Rene | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | Greifeneder Sebastian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| Schüler U10 +46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MEDL Celina | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | PROBST Lewin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U12 +27kg − 30kg B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HRON Maximilian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | SCHACHINGER Dominik | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | NAGL Tristan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHIEFERMÜLLER Noah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | BAUER Max | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Keller Kolos | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 4. | TRUCKENTHANNER Noah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | Braumandl Patrick | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | SPIEßBERGER Fabian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 4. | BRAUN Tobias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U12 +30kg − 34kg B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Flohberger Niels | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 2. | Alic Ismail | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | HOCHMAIR Jakob | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | Theuermann Neil | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 4. | Laimer Sebastian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 2. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | HUBER Elias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | SAMARDJIC Fabian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 5. | Pondorfer Clemens | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | Hummelbrunner Jan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Raggl Raphael | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lughofer Xaver | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 2. | POLLHAMMER Max | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| Schüler U12 + 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hacker Leah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | Füreder Tobias | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | BUDAI Marco | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | STUBAUER Moritz | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MUNTSUROV Ahmed | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | SCHARNREITER Benedikt | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HRON Matthias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | Flohberger Finn | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | HOCHHAUSER Lisa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GADJIMAJEW Sabir | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| Schüler U14 +60kg − 66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LOITZL Christian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | SIEG Vanessa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| Schüler U14 +66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SELG Jakob | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | HINTERWIRTH Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U8 +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SEFEROVIC Alina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | GUGERBAUER Gerfrid | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| Schüler U8 +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | BIRCHMANN Anna | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Neumann Marco | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Plieseis Jasmin | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 2. | Nesensohn Johanna | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | GÖKMEN Michelle | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TUSCHNER Maja | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | MURESAN Jasmina | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 3. | GEBETSROITHER Katharina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | Resch Emma | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U14 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHIEFERMÜLLER Mia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | POLLHAMMER Melanie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 84 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )