| Schüler U16 +73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | Begic Abdullah | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 5. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 7. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )