| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 2 | ||
| +24kg − 27kg A | 4 | ||
| +24kg − 27kg B | 3 | ||
| +27kg − 30kg | 3 | ||
| +27kg − 30kg A | 3 | ||
| +27kg − 30kg B | 3 | ||
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg A | 3 | |
| +27kg − 30kg B | 3 | ||
| +30kg − 34kg A | 3 | ||
| +30kg − 34kg B | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 5 | ||
| +38kg − 42kg | 4 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| Schüler U14 | +27kg − 30kg | 3 | |
| +34kg − 38kg | 3 | ||
| +38kg − 42kg | 4 | ||
| +42kg − 46kg | 2 | ||
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| +73kg | 2 | ||
| Schüler U16 | +50kg − 55kg | 3 | |
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| Schüler U8 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 3 | ||
| +27kg − 30kg | 3 | ||
| Schülerin U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +22kg − 25kg | 3 | ||
| +25kg − 28kg | 4 | ||
| +25kg − 28kg A | 3 | ||
| +25kg − 28kg B | 3 | ||
| +28kg − 32kg | 5 | ||
| +32kg − 36kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 3 | ||
| Schülerin U12 | +28kg − 32kg | 3 | |
| +36kg − 40kg | 3 | ||
| Schülerin U14 | +32kg − 36kg | 3 | |
| +44kg − 48kg | 3 | ||
| + 57kg | 2 | ||
| Schülerin U16 | +52kg − 57kg | 2 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )