| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ALTIMIMI Elias | 4. | (4) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
| Alz Michael | 4. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| Alz Ludwig | 2. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| AMAEW Abu−Bakar | 1. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| AMAEW Ibrahim | 3. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| Auinger Anna | 1. | (2) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| AVDICEVIC Jasmina | 2. | (2) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAKLAN Davyd | 5. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg A | JV Micheldorf | − | |
| BAUERNFEIND Alexander − Willi | 3. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAUMGARTNER Fabian | 2. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | JV Micheldorf | − | |
| BERGER Rudolf | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| BHALLA Julian | 1. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| BINDER Maximilian | 2. | (4) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| BLOHBERGER Luca | 1. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| BUCH Simon | 1. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| DARHUBER Leonardo | 2. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| DELALIC Ammar | 2. | (2) | Schülerin U12 +48kg − 52kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| DORNMAYR Quentin | 1. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JV Micheldorf | − | |
| DORNMAYR Victor | 3. | (4) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JV Micheldorf | − | |
| DWORAK Konstantin | 5. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| EBERWEIN Eric | 3. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| ECKSCHLAGER David | 2. | (4) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| ENNSER Gabriel | 1. | (4) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| FLOHBERGER Finn | 1. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FLOHBERGER Niels | 1. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FÖDINGER Henry | 5. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | JT Salzkammergut | − | |
| Fostagic Alina | 3. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg B | JT Salzkammergut | − | |
| GATTINGER Maximilian | 4. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| GOERTZ−XU Tom | 3. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| GRABOVAC Mihajlo | 1. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg A | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRABOVAC Jovana | 4. | (4) | Schülerin U14 +63kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| Grimm Johanna | 3. | (4) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| GRUBER Anna | 2. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRUBER Frederick | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRUJIC Emma | 1. | (3) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GSCHWANDTNER Simon | 3. | (3) | Schülerin U8 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| GSCHWANDTNER Mathias | 4. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| GSTÖTTENMAYR Erik | 2. | (2) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| GURTNER Franz | 2. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| Harringer Lukas | 2. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg B | JT Salzkammergut | − | |
| HAUPT Teresa | 1. | (4) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| HILLBRAND Leonie | 1. | (2) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | − | |
| HORNBACHNER Max | 3. | (4) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| HUMMELBRUNNER Jan | 2. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | − | |
| KALKHOFER Otto | 1. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| KLOCKER Ben | 4. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| KOPPLER Vincent | 2. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| KREMPL Lisa | 2. | (2) | Schülerin U16 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| Krichbaum Alva | 2. | (2) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | − | |
| KURBOGAJ Auron | 3. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| LACHER Lena | 4. | (4) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| LEHNER Niklas | 2. | (3) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| LICHTENEGGER Nina | 1. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| LOHNINGER Marie | 1. | (2) | Schülerin U12 +48kg − 52kg | JT Salzkammergut | − | |
| LOIMAYR Fabio | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | JT Salzkammergut | − | |
| LOIMAYR Niklas | 1. | (2) | Schüler U8 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | − | |
| MATTERSBERGER Simon | 1. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg B | JV Micheldorf | − | |
| MEDL Celina | 1. | (2) | Schülerin U14 +57kg −63kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| MITTERHAUSER Hanna | 1. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg A | JV Micheldorf | − | |
| MITTERHAUSER Lena | 2. | (2) | Schülerin U14 +32kg − 36kg | JV Micheldorf | − | |
| MUSTAJBASIC Eldin | 3. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| NAGL Tristan | 2. | (4) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Adele | 1. | (3) | Schülerin U8 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Charlotte | 1. | (2) | Schülerin U12 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| Nagler Lilian | 3. | (3) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| OBERWANGER Leopold | 3. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| ORTNER Viktor | 2. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg A | JT Salzkammergut | − | |
| PESENDORFER Patricia | 3. | (4) | Schülerin U14 +63kg | JT Salzkammergut | − | |
| PETERS Hannes | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | JT Salzkammergut | − | |
| PÖLLINGER Maximilian | 3. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| PONDORFER Clemens | 1. | (2) | Schüler U14 +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| POSCH Sophia | 2. | (4) | Schülerin U14 +63kg | JT Salzkammergut | − | |
| PREINFALK Magdalena | 4. | (4) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| PRETSCH Sophia | 2. | (3) | Schülerin U8 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| PRETSCH Lukas | 4. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| PUTZ Jakob | 4. | (4) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| PUTZ Sophia | 2. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg A | JT Salzkammergut | − | |
| RADL Theresa | 2. | (2) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| RAHN Julia | 2. | (4) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| REISENBERGER Vinzent | 2. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| Reiter Felix | 3. | (4) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| RESCH Emma | 2. | (2) | Schülerin U14 +57kg −63kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| RIEDE Alexander | 2. | (3) | Schüler U8 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| RIEGER Julian | 3. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| ROITHER Leni | 2. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHACHINGER Christoph | 1. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHEIBLBERGER Paula | 1. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHIEFERMÜLLER Mia | 1. | (2) | Schülerin U16 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
| SCHINDLER Patrik | 1. | (4) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| SCHMIDINGER Xaver | 1. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| SCHMIDTHALER Katharina | 1. | (2) | Schülerin U14 +32kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| Schwaiger Sophie | 2. | (3) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
| Schwarzenlander Valentina | 3. | (4) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEFEROVIC Alina | 2. | (4) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEFEROVIC Daris | 3. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg A | JT Salzkammergut | − | |
| SELG Oskar | 2. | (2) | Schüler U16 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SIEG Vanessa | 1. | (4) | Schülerin U14 +63kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SIXT Fabio | 1. | (3) | Schüler U8 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STADLER Thomas | 1. | (4) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STADLER Stefan | 2. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STIEGLER Maximilian | 2. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| STIEGLER Simon | 1. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | Judo UNION Kirchham | − | |
| STOCKER Maximilian | 3. | (3) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| Stocker Sebastian | 2. | (4) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| STÖGNER Valentin | 3. | (3) | Schüler U8 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| STÖGNER Linda | 3. | (3) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
| STRABERGER Valentin | 1. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| Stüger Kara | 1. | (4) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| SUROV Ivan | 2. | (3) | Schüler U14 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
| TANNHÄUSER Leo | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| TATZL Lukas | 5. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | JT Salzkammergut | − | |
| THALLINGER Fabian | 2. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| TSCHARAEV Muhammad | 1. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| TSCHARAEV Abubakar | 4. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| Tücsök Maja | 3. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg A | ASKÖ Reichraming | − | |
| Tücsök Mia | 2. | (2) | Schülerin U12 +22kg − 25kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| VOLKHAUSEN Paul | 4. | (4) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| WAMPL Greta | 2. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| WEIBEL Rene | 1. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| WIMMER Niklas | 1. | (2) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| WÖLKHART Maximilian | 4. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | JT Salzkammergut | − | |
| ZAUNER Tobias | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
Insgesamt: 122 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )