| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ALISSA Sarah | 2. | (2) | Schüler U8 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| ALISSA Nora | 3. | (3) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| Alz Ludwig | 2. | (2) | Schüler U14 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | − | |
| AMAEW Abu−Bakar | 2. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| AMAEW Ibrahim | 3. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| Auinger Anna | 1. | (2) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAUERNFEIND Alexander − Willi | 3. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAUMGARTNER Fabian | 1. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | JV Micheldorf | − | |
| BERGER Rudolf | 1. | (4) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| BHALLA Julian | 1. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| BINDER Maximilian | 4. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| BLASCHEGG Valentin | 2. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| BLOHBERGER Luca | 1. | (2) | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| BOYKOV Gabriel | 2. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
| BUCH Simon | 1. | (2) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| CANDEA Mia−Alessia | 2. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| CORIC Theo | 1. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| DACHS Marie | 3. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| DELALIC Ammar | 2. | (3) | Schüler U10 +46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| DIETRICH−BERL Oskar | 4. | (5) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | − | |
| EBERWEIN Eric | 2. | (2) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| EBETSBERGER Andreas | 2. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| ENNSER Gabriel | 1. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| FISCHER Sophie | 1. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| FLOHBERGER Maria | 3. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| Fostagic Alina | 4. | (4) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| FREY Ian | 2. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FREY Jared David | 3. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| GIERER Simon | 1. | (5) | Schüler U14 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| Gratz Matthias | 4. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| Grimm Johanna | 1. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg B | ASKÖ Reichraming | − | |
| GRUBER Anna | 1. | (4) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| Gruber Gabriel | 4. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
| GRUBER David | 4. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | JT Salzkammergut | − | |
| GRUJIC Emma | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| GSCHMEIDLER Julian | 3. | (5) | Schüler U10 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| GSCHWANDTNER Wilhelm | 1. | (3) | Schüler U10 +46kg | JT Salzkammergut | − | |
| GSCHWANDTNER Samuel | 4. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| GSTÖTTENMAYR Erik | 1. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| GURTNER Franz | 1. | (2) | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GURTNER Carina | 1. | (3) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| Harringer Lukas | 1. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| HÖLLER Jakob | 1. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| HOLZBERGER Demian | 2. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| HORNBACHNER Max | 1. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| IUPUZAEV Abdul−Malik | 3. | (5) | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| KÄFER Felix | 3. | (3) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| KÄFER Paul | 3. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| KALKHOFER Otto | 2. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| KASINGER Max | 2. | (2) | Schüler U14 +27kg − 30kg | JV Micheldorf | − | |
| KASINGER Leo | 1. | (2) | Schüler U14 +27kg − 30kg | JV Micheldorf | − | |
| KASPAR Laura | 2. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| KLINGER Emil | 4. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | JV Micheldorf | − | |
| KÖPPL Benjamin | 2. | (4) | Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| KOPPLER Vincent | 1. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | LZ Multikraft Wels | − | |
| KREMPL Lisa | 1. | (3) | Schülerin U14 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| Krichbaum Alva | 3. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
| LACHER Lena | 3. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg B | JT Salzkammergut | − | |
| LANGEGGER Gabriel | 4. | (5) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
| LANGEGGER Jonas | 5. | (5) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
| LICHTENEGGER Nina | 1. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| Liedlgruber Jason | 5. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | − | |
| LINDL Florian | 1. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| LOBEZ−KUBBEN Leandro | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | JT Salzkammergut | − | |
| MITTERHAUSER Lena | 2. | (3) | Schülerin U14 +36kg − 40kg | JV Micheldorf | − | |
| MITTERHAUSER Hanna | 2. | (4) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JV Micheldorf | − | |
| MOSER Gregor | 3. | (4) | Schüler U10 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| MUJAGIC Maida | 1. | (4) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| MÜLLER Niklas | 3. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | ASKÖ Reichraming | − | |
| MUSTAJBASIC Eldin | 4. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| NAGL Adele | 2. | (4) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Theodor | 3. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Charlotte | 3. | (4) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Tristan | 1. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| OBERWANGER Leopold | 2. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | JT Salzkammergut | − | |
| ORTNER Viktor | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | JT Salzkammergut | − | |
| PAN Edi | 5. | (5) | Schüler U10 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| PESENDORFER Patricia | 1. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | JT Salzkammergut | − | |
| PETERS Hannes | 5. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| Pirnbacher Nina | 3. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg A | JT Salzkammergut | − | |
| PONDORFER Clemens | 1. | (2) | Schüler U14 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| PRETSCH Lukas | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| PRETSCH Sophia | 3. | (4) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| PRODOXIO Betina | 3. | (3) | Schüler U10 +46kg | JT Salzkammergut | − | |
| RAGGL Raphael | 2. | (2) | Schüler U14 +60kg − 66kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| RAHN Julia | 1. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg A | Judo UNION Kirchham | − | |
| Reiter Felix | 2. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| RIEDE Alexander | 1. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| RIEGER Julian | 2. | (3) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 B | LZ Multikraft Wels | − | |
| ROITHER Leni | 2. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHACHINGER Christoph | 1. | (2) | Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHACHINGER Bela−Bernhard | 3. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHEIBLBERGER Paula | 2. | (3) | Schülerin U12 +28kg − 32kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHINDLER Patrik | 2. | (3) | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| SCHINDLER Erik | 1. | (2) | Schüler U8 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| SCHUG Markus | 4. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| Schwarzenlander Valentina | 2. | (3) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEDLAR Josef | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | JT Salzkammergut | − | |
| SEDLAR Milos | 3. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEFEROVIC Daris | 2. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEFEROVIC Alina | 3. | (3) | Schülerin U10 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| SELG Oskar | 2. | (2) | Schüler U16 +55kg − 60kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SIEG Vanessa | 2. | (2) | Schüler U16 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SIXT Fabio | 2. | (4) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STADLER Lena | 3. | (3) | Schülerin U14 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STADLER Stefan | 1. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STADLER Thomas | 1. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| STIEGLER Simon | 1. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | Judo UNION Kirchham | − | |
| STIEGLER Maximilian | 2. | (5) | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| STRABERGER Valentin | 1. | (5) | Schüler U10 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SUROV Ivan | 2. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | JV Micheldorf | − | |
| TANNHÄUSER Leo | 3. | (5) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| TATZL Lukas | 4. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | JT Salzkammergut | − | |
| THALHAMMER Nico | 2. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| THALLINGER Fabian | 2. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2015 A | Judo UNION Kirchham | − | |
| TOPF Tobias | 5. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| TSCHARAEV Abubakar | 3. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| TSCHARAEV Muhammad | 1. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 A | LZ Multikraft Wels | − | |
| WAMPL Greta | 2. | (2) | Schülerin U10 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| WIMMER Niklas | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | JT Salzkammergut | − | |
| WÖLKHART Maximilian | 2. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg 2016 B | JT Salzkammergut | − | |
| ZAHORILKO Viktor | 2. | (5) | Schüler U10 +20kg − 22kg | JT Salzkammergut | − | |
| ZAUNER Tobias | 4. | (4) | Schüler U10 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| ZAUNER Leonie | 4. | (4) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | − | |
Insgesamt: 124 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )