| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 | +20kg − 22kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 3 | ||
| +24kg − 27kg | 3 | ||
| +27kg − 30kg | 7 | ||
| +30kg − 34kg | 5 | ||
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 5 | |
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 5 | ||
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| +42kg − 46kg | 2 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
| + 55kg | 3 | ||
| Schüler U14 | +30kg − 34kg | 3 | |
| +38kg − 42kg | 4 | ||
| +42kg − 46kg | 4 | ||
| +46kg − 50kg | 3 | ||
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| +55kg − 60kg | 4 | ||
| Schüler U16 | +60kg − 66kg | 2 | |
| +73kg | 2 | ||
| Schüler U8 | +20kg − 22kg | 3 | |
| +22kg − 24kg | 4 | ||
| +24kg − 27kg | 4 | ||
| +34kg − 38kg | 2 | ||
| Schülerin U10 | +25kg − 28kg | 3 | |
| +28kg − 32kg | 2 | ||
| +32kg − 36kg | 3 | ||
| Schülerin U12 | +25kg − 28kg | 2 | |
| +28kg − 32kg | 2 | ||
| +32kg − 36kg | 5 | ||
| Schülerin U14 | +40kg − 44kg | 3 | |
| +52kg − 57kg | 2 | ||
| Schülerin U16 | +63kg | 2 | |
| Schülerin U8 | +25kg − 28kg | 3 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )