| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| AICHBERGER Melissa | 4. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JV Micheldorf | − | |
| ALISSA Nora | 2. | (2) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | − | |
| ALISSA Sarah | 1. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg A | JT Salzkammergut | − | |
| AMAEW Abu−Bakar | 4. | (5) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| AMAEW Ibrahim | 3. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| ANLANGER Maximilian | 1. | (5) | Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| ANLANGER Paul | 1. | (4) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| APPELBEE−MIEDL Johann | 5. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| ASTER Leon | 4. | (5) | Schüler U10 +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| Auinger Anna | 2. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAKO Eszter | 2. | (2) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | JT Salzkammergut | − | |
| BAMBERGER Clemens | 2. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | − | |
| BARSEGIANI David | 1. | (5) | Schüler U10 +38kg − 42kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| BAUMGARTNER Fridolin | 4. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | JT Salzkammergut | − | |
| BERGER Rudolf | 2. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| BHALLA Julian | 2. | (5) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| BIRKFELLNER David | 1. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| BORJA Mayer | 1. | (3) | Schüler U16 +38kg − 42kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| BOYKOV Gabriel | 1. | (3) | Schüler U12 +46kg − 50kg | JT Salzkammergut | − | |
| BRUCKMÜLLER Kaleb | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | JV Micheldorf | − | |
| BRUNNER Dominik | 2. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| BUCH Simon | 1. | (3) | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | − | |
| BUCH Simon | 1. | (2) | Schüler U14 +66kg − 73kg | JT Salzkammergut | − | |
| BUCHEGGER Christoph | 5. | (5) | Schüler U10 +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | − | |
| CARIKLIOGLU Ayaz | 1. | (2) | Schüler U8 +18kg − 20kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| CSILLAK Bianka | 2. | (3) | Schülerin U8 +18kg − 20kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| DARHUBER Leonardo | 2. | (2) | Schüler U14 +66kg − 73kg | JT Salzkammergut | − | |
| DELALIC Ammar | 2. | (3) | Schüler U12 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| DENISOV Alexander | 4. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| DORNMAYR Quentin | 1. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JV Micheldorf | − | |
| DWORAK Konstantin | 3. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| ENNSER Gabriel | 1. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| FAULKNER Lion | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FISCHER Sophie | 3. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| FISEGGER Leon | 1. | (2) | Schüler U10 +27kg − 30kg D | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FLOHBERGER Maria | 2. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| FOGLSZINGER Erik | 3. | (3) | Schüler U16 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
| Fostagic Alina | 5. | (5) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| GERZER Ludwig | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | JT Salzkammergut | − | |
| GRABOVAC Nikola | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg C | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRABOVAC Jovana | 1. | (2) | Schülerin U16 +63kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRASZ Sebastian | 2. | (2) | Schüler U8 +18kg − 20kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| GRUBER Anna | 1. | (5) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRUBER Frederick | 1. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRUJIC Emma | 1. | (4) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GRUJIC Elina | 2. | (3) | Schüler U8 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GSCHMEIDLER Julian | 2. | (5) | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| GSCHWANDTNER Simon | 2. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| GSCHWANDTNER Mathias | 5. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| GSCHWANDTNER Samuel | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| GSTÖTTENMAYR Erik | 4. | (5) | Schüler U10 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| GURTNER Carina | 1. | (2) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| GURTNER Franz | 3. | (5) | Schüler U14 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| HALLER Sebastian | 4. | (5) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JV Micheldorf | − | |
| HÄRTELT Paul | 3. | (5) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| HAUPT Teresa | 1. | (2) | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| HAWLE Hannah | 3. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| HÖDL Helena | 3. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| HÖDL Aron | 4. | (4) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| HOLZBERGER Demian | 3. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| HÖLZL Marcel | 3. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg B | JV Micheldorf | − | |
| HORNBACHNER Max | 1. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| HUMER Isabella | 2. | (2) | Schülerin U10 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
| ISMAILI Selena | 2. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| IUPUZAEV Abdu−Rakhim | 1. | (2) | Schüler U16 +66kg − 73kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| IUPUZAEV Abdul−Malik | 1. | (2) | Schüler U14 +38kg − 42kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| KALKHOFER Diana | 1. | (2) | Schüler U10 +20kg − 22kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| KALKHOFER Otto | 1. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg B | ASKÖ Reichraming | − | |
| KBILASHVILI Anastasia | 3. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| KEDITSU Bastian | 5. | (5) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
| KEDITSU Fabian | 3. | (3) | Schüler U14 +55kg − 60kg | JV Micheldorf | − | |
| KISS Máté | 2. | (2) | Schüler U8 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| KLACKL Erik | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| KÖPPL Benjamin | 3. | (5) | Schüler U12 +30kg − 34kg A | ASKÖ Reichraming | − | |
| KOPPLER Vincent | 4. | (5) | Schüler U12 +30kg − 34kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| KOROTCHENKO Oleksandr | 5. | (5) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
| Krichbaum Alva | 2. | (4) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | − | |
| KUCEVIC Aylan | 2. | (3) | Schüler U14 +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | − | |
| LACHER Lena | 1. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | − | |
| LANGEGGER Jonas | 2. | (3) | Schüler U16 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
| LANGEGGER Gabriel | 2. | (2) | Schüler U16 +46kg − 50kg | JV Micheldorf | − | |
| LINDL Florian | 4. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| LUKAS Lion | 3. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| MAGOMEDOV Chalif | 3. | (5) | Schüler U10 +22kg − 24kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| MATTERSBERGER Simon | 3. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
| MAYER Mher | 2. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| MAYRHOFER Nico | 4. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| MAYR−STRÜBEL Lorenz | 2. | (2) | Schüler U10 +27kg − 30kg D | JT Salzkammergut | − | |
| MELKONYAN Vitali | 2. | (4) | Schüler U14 +42kg − 46kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| MITROVIC Vukota | 4. | (4) | Schüler U12 +30kg − 34kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| MITTERHAUSER Lena | 2. | (2) | Schülerin U14 +36kg − 40kg | JV Micheldorf | − | |
| MÜHLBACHLER Maxim | 3. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| MÜLLEGGER Johannes | 3. | (3) | Schüler U8 +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| MUSTAJBASIC Eldin | 1. | (5) | Schüler U14 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| NAGL Adele | 1. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg B | JT Salzkammergut | − | |
| NAGL Tristan | 1. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| Nagler Lilian | 3. | (4) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| NALIC Ahmed | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg B | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| ONON Gunbars | 1. | (2) | Schüler U16 +73kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| ORTNER Viktor | 1. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | − | |
| PANZL Luca | 5. | (5) | Schüler U12 +30kg − 34kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| PANZL Michael | 3. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| PASHKOV Danilo | 5. | (5) | Schüler U14 +46kg − 50kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| PASHKOVA Kseniya | 4. | (5) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| PILSINGER Adrian | 3. | (3) | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| PINZGER Caroline | 1. | (2) | Schülerin U14 +44kg − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| PONDORFER Clemens | 1. | (3) | Schüler U14 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| POSCH Sophia | 2. | (2) | Schülerin U16 +63kg | JT Salzkammergut | − | |
| POSCH Valentin | 2. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | JT Salzkammergut | − | |
| RASIC Muhammed | 2. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| RASIC Muaz | 1. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| Reiter Felix | 3. | (5) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
| RIEDE Alexander | 2. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | ASKÖ Reichraming | − | |
| SAIDOV Abdul−Halim | 2. | (2) | Schüler U16 +66kg − 73kg | Borchashvili Askö Combat Center | − | |
| SCHACHINGER Bela−Bernhard | 2. | (2) | Schüler U14 +38kg − 42kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHEIBLBERGER Adrian | 2. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHELLHAMMER Robin | 3. | (3) | Schüler U12 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHEUTZ Maximilian | 3. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg C | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHMIDINGER Xaver | 2. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| SCHMIDTHALER Katharina | 1. | (2) | Schülerin U14 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| SCHMUCK−PLONER Lara | 1. | (2) | Schülerin U8 +22kg − 25kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHÖNGRUBER−MANDIC Matteo | 2. | (3) | Schüler U12 + 55kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| SCHOPPER Benjamin | 4. | (4) | Schüler U14 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
| SCHÖRGENDORFER Marlene | 2. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg B | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHUG Markus | 1. | (3) | Schüler U10 +34kg − 38kg A | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| SCHWAB Leon | 3. | (5) | Schüler U10 +24kg − 27kg A | ASKÖ Reichraming | − | |
| Schwarzenlander Valentina | 2. | (5) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | − | |
| SEDLAR Josef | 2. | (5) | Schüler U10 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| SIXT Fabio | 1. | (4) | Schüler U10 +24kg − 27kg B | ASKÖ Reichraming | − | |
| STAUFER Hannah | 3. | (3) | Schülerin U8 +18kg − 20kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| STAUFER Julia | 1. | (3) | Schülerin U8 +18kg − 20kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| STAUFER Marlies | 2. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| STIEGLER Simon | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg A | Judo UNION Kirchham | − | |
| STOCKINGER Pia | 2. | (3) | Schülerin U12 +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| STRABERGER Valentin | 1. | (5) | Schüler U10 +22kg − 24kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| STRAUß Johanna | 1. | (3) | Schüler U8 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
| SUROV Matvii | 2. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JV Micheldorf | − | |
| SUROV Ivan | 1. | (2) | Schüler U16 +46kg − 50kg | JV Micheldorf | − | |
| TATZL Lukas | 3. | (3) | Schüler U12 +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | − | |
| TAUTERMANN Alexander | 5. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | − | |
| THALLINGER Fabian | 2. | (5) | Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| TSCHARAEV Muhammad | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg B | LZ Multikraft Wels | − | |
| TSCHARAEV Abubakar | 1. | (5) | Schüler U12 +30kg − 34kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| Tücsök Maja | 3. | (5) | Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| Tücsök Mia | 1. | (3) | Schülerin U12 +25kg − 28kg | ASKÖ Reichraming | − | |
| UNTERBERGER Larissa | 3. | (4) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| VASILJEVIC Stefan | 2. | (2) | Schüler U16 +73kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| VOLKHAUSEN Paul | 2. | (5) | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | − | |
| WAMPL Greta | 1. | (4) | Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | − | |
| WASER Sophie | 4. | (4) | Schülerin U12 +40kg − 44kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| WIMMER Niklas | 1. | (2) | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | − | |
| WÖLKHART Maximilian | 1. | (3) | Schüler U10 +27kg − 30kg C | JT Salzkammergut | − | |
| YESIL Muhammed | 4. | (5) | Schüler U12 +34kg − 38kg | LZ Multikraft Wels | − | |
| ZAUNER Leonie | 3. | (3) | Schülerin U10 +22kg − 25kg B | Judo UNION Kirchham | − | |
| ZAUNER Tobias | 2. | (5) | Schüler U12 +30kg − 34kg A | LZ Multikraft Wels | − | |
| ZOPF Josef | 4. | (4) | Schüler U10 +30kg − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
| ZOTTER Felix | 2. | (4) | Schüler U8 +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | − | |
Insgesamt: 157 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )